The shareholders

A rundown of our major shareholders

About our shareholders

-
We have more than 120,000 shareholders. One shareholders’ holdings exceed 10 percent, Industrivärden. International shareholdings have since 2008 increased from 30 percent to 46 percent at the beginning of this year.

The major Swedish shareholders June 30, 2023

Number of shares Percentage of votes
Industrivärden 224 200 000 11.5
The Oktogonen Foundation 159 225 141 8.2
Lundberg-gruppen 87 335 000 4.5
Handelsbanken Funds 56 337 932 2.9
SEB Funds 36 626 614 1.9
Swedbank Robur 27 364 316 1.4
Nordea Funds 22 362 329 1.1
Folksam 16 716 319 0,9
Länsförsäkringar Fondförvaltning 16 619 299 0.9
Avanza Fonder 14 739 617 0.8
SPP Funds 13 313 869 0.7
Livförsäkringsbolaget Skandia 13 221 336 0,7
J. Wallanders & T. Hedelius stiftelse,T. Browaldhs stiftelse 13 000 000 0.7
Afa Försäkring 12 015 662 0.6
Avanza Pension 9 495 215 0.5