Aktieägarna

En kort sammanfattning av våra största aktieägare.

Om våra aktieägare

-
Handelsbanken har över 200 000 aktieägare. En aktieägare har en ägarandel som överstiger 10 procent, Industrivärden.

De största svenska aktieägarna 31 mars 2024

Number of shares Percentage of votes
Industrivärden 228 200 000 11.7
The Oktogonen Foundation 159 225 141 8.2
Lundberg-gruppen 87 335 000 4.5
Handelsbanken Funds 54 000 534 2.8
SEB Funds 33 072 442 1.7
Swedbank Robur Funds 28 989 450 1.5
Avanza Pension 17 095 665 0.9
Avanza Fonder 15 769 092 0.8
Folksam 15 534 921 0.8
SPP Fonder 14 684 748 0.8
1:a AP-fonden 14 677 918 0.8
Afa Försäkring 13 455 502 0.7
Länsförsäkringar Fondförvaltnings AB 13 161 703 0.7
J. Wallanders & T. Hedelius stiftelse,T. Browaldhs stiftelse 13 000 000 0.7
Livförsäkringsbolaget Skandia 12 206 095 0.6