Nedan hittar du finansieringsprogrammen för både Handelsbanken och Stadshypotek. Dotterbolag till Handelsbanken och emitterar säkerställda obligationer med licens från Finansinspektionen. Information kring Stadshypoteks säkerställda obligationer redovisas i enlighet med svenska lagen om utgivning av säkerställda obligationer och European Covered Bond Council.
Finansiering
Upplåningsprogrammen utgör kärnan i bankens marknadsfinansiering.
Våra skuldprogram
Handelsbanken
Kapital i miljoner | Valuta | |
---|---|---|
AUD Medium Term Bond Programme | 10 000 | AUD |
Euro Medium Term Note Programme | 50 000 | USD |
Euro Commercial Paper Programme | 25 000 | EUR |
French Negotiable European Commercial Paper | 9 500 | EUR |
U.S. Commercial Paper Program | 25 000 | USD |
U.S. Medium Term Note Program rule 144A/exemption 3(a)(2) | 20 000 | USD |
Yankee Certificate of Deposit | unlimited | USD |
Medium Term Note - warrant and certificate programme | 100 000 | SEK |
Swedish certificate programme | 25 000 | SEK |
Samurai | 400 000 | JPY |
Stadshypotek
Kapital i miljoner | Valuta | |
---|---|---|
AUD Medium Term Covered Bond Programme | 5 000 | AUD |
Euro Medium Term Covered Note Programme | 20 000 | EUR |
U.S. Medium Term Note Program rule 144A | 15 000 | USD |
Swedish certificate programme | 90 000 | SEK |
Domestic Covered bonds * ** |
unlimited | SEK |
* Begränsas av storleken på säkerhetsmassan i poolen
** Aktuell lånevolym för löpande emissioner uppdateras veckovis och återfinns på