Vår rating
Finansiell styrka och stabilitet över tid gör oss till en bank som våra kunder alltid kan räkna med. Ingen annan privatägd bank i världen har en bättre sammanvägd kreditrating.
Här presenterar vi Handelsbanken's kreditrating utfärdade av ledande – och oberoende – kreditvärderingsinstitut.
Standard & Poor's
| Svenska Handelsbanken AB | Stadshypotek AB | Covered bonds | Handelsbanken plc | |
|---|---|---|---|---|
| Kortfristig | A-1+ | A-1+ | A-1+ | |
| Långfristig | AA- (S) | AA- (S) | AA- | |
| Stand-alone credit profile | A+ |
S = Stable outlook
N = Negative outlook
N = Negative outlook
Moody's
| Svenska Handelsbanken AB | Stadshypotek AB | Covered bonds | Handelsbanken plc | |
|---|---|---|---|---|
| Kortfristig | Prime-1 | Prime-1 | N.A. | |
| Långfristig | Aa2 (S) | Aaa | N.A. | |
| Baseline credit assessment | a1 |
S = Stable outlook
N = Negative outlook
N = Negative outlook
Fitch
| Svenska Handelsbanken AB | Stadshypotek AB | Covered bonds | Handelsbanken plc | |
|---|---|---|---|---|
| Kortfristig | F1+ | F1+ | F1+ | |
| Långfristig | AA+ (S) | AA+ (S) | AA+ (S) | |
| Viability rating | aa (S) | aa (S) |
S = Stable outlook
N = Negative outlook
N = Negative outlook